HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
18:00 | 1 | LAGUN ONAK 0 - 4 ATHLETIC CLUB |
18:00 | 2 | DEPORTIVO 1 - 1 BASAURIKO KIMUAK |
18:30 | 1 | BETIS "A" 6 - 0 SANSE |
18:30 | 2 | ESPANYOL 4 - 2 TOURING |
19:00 | 1 | MADRID CFF 4 - 1 BERGARA |
19:00 | 2 | ANTIGUOKO 8 - 0 BIAK BAT |
19:30 | 1 | ATHLETIC CLUB 8 - 0 EZKURDI "A" |
19:30 | 2 | EIBAR 1 - 0 ARNEDO |
20:00 | 1 | BIAK BAT 0 - 1 BERGARA |
20:00 | 2 | VALENCIA 1 - 0 PAULDARRAK |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
18:00 | 3 | SPORTING HUELVA 2 - 0 DUX LOGROÑO |
18:00 | 4 | BETIS "B" 3 - 0 ETXEBARRIKO NESKAK |
18:30 | 3 | LEGANÉS 2 - 2 EZKURDI B |
18:30 | 4 | OSASUNA 9 - 0 AMAIKAK BAT |
19:00 | 3 | MÁLAGA 3 - 1 ORIOKO |
19:00 | 4 | AMAIKAK BAT 1 - 4 PAULDARRAK |
19:30 | 3 | TOURING 0 - 4 MULIER |
19:30 | 4 |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
09:00 | 1 | EIBAR 6 - 0 AMAIKAK BAT |
09:00 | 2 | LAGUN ONAK 2 - 1 TOURING |
09:30 | 1 | OSASUNA 5 - 0 ARNEDO |
09:30 | 2 | REAL SOCIEDAD 0 - 1 MÁLAGA |
10:00 | 1 | BETIS "A" 0 - 0 DEPORTIVO |
10:00 | 2 | VALENCIA 2 - 1 EIBAR |
10:30 | 1 | RACING SANTANDER 1 - 2 BETIS "B" |
10:30 | 2 | SPORTING HUELVA 1 - 1 BERGARA |
11:00 | 1 | VALENCIA 2 - 0 ARNEDO |
11:00 | 2 | ESPANYOL 0 - 0 MULIER |
11:30 | 1 | REAL SOCIEDAD 4 - 0 ORIOKO |
11:30 | 2 | RACING SANTANDER 0 - 0 MÁLAGA |
12:00 | 1 | BIAK BAT 0 - 7 DUX LOGROÑO |
12:00 | 2 | EZKURDI "B" 2 - 4 BASAURIKO KIMUAK |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
09:00 | 3 | ORIOKO 0 - 2 ETXEBARRIKO NESKAK |
09:00 | 4 | SANSE 0 -4 BASAURIKO KIMUAK |
09:30 | 3 | EZKURDI "A" 0 - 7 ESPANYOL |
09:30 | 4 | SPORTING HUELVA 0 - 1 ANTIGUOKO |
10:00 | 3 | ATHLETIC CLUB 2 - 0 MULIER |
10:00 | 4 | LEGANÉS 4 - 0 SANSE |
10:30 | 3 | LAGUN ONAK 1 - 2 EZKURDI "A" |
10:30 | 4 | MADRID CFF 4 - 0 DUX LOGROÑO |
11:00 | 3 | BETIS "A" 6 - 0 EZKURDI "B" |
11:00 | 4 | LEGANÉS 2 - 1 BASAURIKO KIMUAK |
11:30 | 3 | OSASUNA 2 - 0 EIBAR |
11:30 | 4 | ANTIGUOKO 3 - 0 BERGARA |
12:00 | 3 | PAULDARRAK 2 - 1 ARNEDO |
12:00 | 4 | SANSE 1 - 4 DEPORTIVO |
DESCANSO: comida de los equipos en las distintas sociedades gastronómicas del pueblo.
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
16:30 | 1 | BETIS "A" 1 - 0 BASAURIKO KIMUAK |
16:30 | 2 | ATHLETIC CLUB 1 - 2 ESPANYOL |
17:00 | 1 | REAL SOCIEDAD 3 - 0 BETIS "B" |
17:00 | 2 | LAGUN ONAK 0 - 1 MULIER |
17:30 | 1 | BETIS "A" 3 - 0 LEGANÉS |
17:30 | 2 | BETIS "B" 0 - 2 MÁLAGA |
18:00 | 1 | OSASUNA 2 - 1 PAULDARRAK |
18:00 | 2 | LAGUN ONAK 0 - 6 ESPANYOL |
18:30 | 1 | DEPORTIVO 0 - 0 LEGANÉS |
18:30 | 2 | REAL SOCIEDAD 3 - 0 ETXEBARRIKO NESKAK |
19:00 | 1 | EZKURDI "B" 1 - 1 SANSE |
19:00 | 2 | MADRID CFF 1 - 0 ANTIGUOKO |
19:30 | 1 | MÁLAGA 4 - 0 ETXEBARRIKO NESKAK |
19:30 | 2 | PAULDARRAK 1 - 2 EIBAR |
20:00 | 1 | REAL SOCIEDAD 2 - 1 RACING SANTANDER |
20:00 | 2 | MADRID CFF 6 - 0 BIAK BAT |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
16:30 | 3 | OSASUNA 1 - 0 VALENCIA |
16:30 | 4 | RACING SANTANDER 2 - 1 ETXEBARRIKO NESKAK |
17:00 | 3 | EZKURDI "B" 0 - 3 DEPORTIVO |
17:00 | 4 | MADRID CFF 2 - 0 SPORTING HUELVA |
17:30 | 3 | RACING SANTANDER 4 - 0 ORIOKO |
17:30 | 4 | BERGARA 0 - 3 DUX LOGROÑO |
18:00 | 3 | VALENCIA 3 - 0 AMAIKAK BAT |
18:00 | 4 | ATHLETIC CLUB 7 - 0 TOURING |
18:30 | 3 | BETIS "B" 2 - 0 ORIOKO |
18:30 | 4 | SPORTING HUELVA 5 - 1 BIAK BAT |
19:00 | 3 | MULIER 10 - 0 EZKURDI "A" |
19:00 | 4 | |
19:30 | 3 | AMAIKAK BAT 0 - 3 ARNEDO |
19:30 | 4 | TOURING 2 - 0 EZKURDI "A" |
20:00 | 3 | ANTIGUOKO 1 - 1 DUX LOGROÑO |
FASE FINAL LIGA
FASE FINAL COPA
FASE FINAL - GRUPOS LIGA
FASE FINAL - GRUPOS COPA
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
09:00 | 1 | BETIS A 1 - 1 MADRID CFF |
09:00 | 2 | MÁLAGA 0 - 0 MULIER |
09:30 | 1 | OSASUNA 2 - 0 EIBAR |
09:30 | 2 | ESPANYOL 0 - 0 VALENCIA |
10:00 | 1 | REAL SOCIEDAD 2 - 0 BETIS A |
10:00 | 2 | DEPORTIVO 1 - 0 MÁLAGA |
10:30 | 1 | ATHLETIC 0 - 2 OSASUNA |
10:30 | 2 | ANTIGUOKO 0 - 2 ESPANYOL |
11:00 | 1 | REAL SOCIEDAD 1 - 2 MADRID CFF |
11:00 | 2 | DEPORTIVO 0 - 0 MULIER |
11:30 | 1 | ATHLETIC 3 - 1 EIBAR |
11:30 | 2 | ANTIGUOKO 0 - 1 VALENCIA |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
09:00 | 3 | SPORTING DE HUELVA 3 - 1 LEGANÉS |
09:00 | 4 | PAULDARRAK 0 - 0 LAGUN ONAK |
09:30 | 3 | BETIS B 3 - 1 BASAURIKO KIMUAK |
09:30 | 4 | RACING DE SANTANDER 4 - 0 DUX LOGROÑO |
10:00 | 3 | LAGUN ONAK 0 - 3 SPORTING HUELVA |
10:00 | 4 | LEGANÉS 4 - 0 PAULDARRAK |
10:30 | 3 | DUX LOGROÑO 0 - 3 BETIS B |
10:30 | 4 | BASAURIKO KIMUAK 0 - 1 RANCING DE SANTANDER |
11:00 | 3 | LAGUN ONAK 0 - 2 LEGANÉS |
11:00 | 4 | PAULDARRAK 0 - 5 SPORTING DE HUELVA |
11:30 | 3 | DUX LOGROÑO 1 - 3 BASAURIKO KIMUAK |
11:30 | 4 | RACING DE SANTANDER 0 - 0 BETIS A |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
12:15 | 1 | MADRID CFF 1 - 0 DEPORTIVO |
12:15 | 2 | OSASUNA 0 - 1 ESPANYOL |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
12:15 | 3 | SPORTING DE HUELVA 1 (2p) - 1 (4p) RACING DE SANTANDER |
12:15 | 4 | BETIS B 2 - 0 LEGANÉS |
HORA 13:00 | CAMPO 1 | RACING DE SANTANDER 0 - 0 (p) BETIS B |
HORA 13:30 | CAMPO 1 | MADRID CFF 2 - 3 ESPANYOL |