HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
17:30 | 1 | Antiguoko 6 - 1 Canillas |
18:00 | 1 | Valencia 0 - 0 At. Madrid |
18:00 | 2 | Lagun Onak 0 - 4 San José |
18:30 | 1 | Villarreal 0 - 1 Getafe |
18:30 | 2 | Valladolid 1 - 1 Jàbac i Terrassa |
19:00 | 1 | Barcelona 5 - 2 Celta |
19:00 | 2 | Real Madrid 5 - 0 SANSE |
19:30 | 1 | Eibar 0 - 2 Primer Toque |
19:30 | 2 | Deportivo 1 - 0 Comillas |
20:00 | 1 | Betis 3 - 1 Baskauri |
20:00 | 2 | Anaitasuna 2 - 4 Alavés |
20:30 | 1 | Deportivo 1 - 0 Danena |
20:30 | 2 | Vasconia 1 - 1 Tiro Pichón |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
17:30 | 3 | |
18:00 | 3 | Leganés 1 - 0 Padura |
18:00 | 4 | Betis 4 - 0 Vasconia |
18:30 | 3 | Rayo Vallecano 2 - 1 Levante |
18:30 | 4 | Danena 0 - 5 Espanyol |
19:00 | 3 | Real Sociedad 0 - 1 Abadiño |
19:00 | 4 | Alavés 2 - 0 Beti Ona |
19:30 | 3 | San José 3 - 0 Padura |
19:30 | 4 | |
20:00 | 3 | Abadiño 1 - 1 SANSE |
20:00 | 4 | Beti Ona 0 - 0 Sonseca |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
09:00 | 1 | Sonseca 3 - 2 Anaitasuna |
09:00 | 2 | Antiguoko 1 - 1 Jàbac i Terrassa |
09:30 | 1 | Abadiño 1 - 0 Eibar |
09:30 | 2 | Baskauri 2 - 2 Vasconia |
10:00 | 1 | Barcelona 7 - 0 Lagun Onak |
10:00 | 2 | Real Sociedad 2 - 1 SANSE |
10:30 | 1 | Canillas 3 - 4 Jàbac i Terrassa |
10:30 | 2 | Real Madrid 4 - 1 Eibar |
11:00 | 1 | Espanyol 4 - 1 Deportivo |
11:00 | 2 | Valencia 2 - 0 Sonseca |
11:30 | 1 | Leganés 0 - 5 Barcelona |
11:30 | 2 | San José 0 - 3 Celta |
12:00 | 1 | Real Madrid 1 - 0 Abadiño |
12:00 | 2 | Real Sociedad 1 - 1 Primer Toque |
12:30 | 1 | At. de Madrid 7 - 0 Sonseca |
12:30 | 2 | Getafe 2 - 0 Valladolid |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
09:00 | 3 | Primer Toque 1 - 2 SANSE |
09:00 | 4 | Esportiu Mercantil 0 - 0 Comillas |
09:30 | 3 | Athletic Club 5 - 1 Danena |
09:30 | 4 | Celta 1 - 0 Padura |
10:00 | 3 | Anaitasuna 2 - 0 Beti Ona |
10:00 | 4 | Athletic Club 0 - 1 Espanyol |
10:30 | 3 | Rayo Vallecano 7 - 1 Vasconia |
10:30 | 4 | Levante 1 - 1 Baskauri |
11:00 | 3 | Getafe 1 - 2 Antiguoko |
11:00 | 4 | Valladolid 1 - 1 Villareal |
11:30 | 3 | Rayo Vallecano - Betis |
11:30 | 4 | At. Madrid 3 - 0 Alavés |
12:00 | 3 | Espanyol 5 - 0 Comillas |
12:00 | 4 | Levante 1 - 0 Tiro Pichón |
12:30 | 3 | Villarreal 2 - 0 Jàbac i Terrassa |
12:30 | 4 | Lagun Onak 1 - 5 Leganés |
DESCANSO: comida de los equipos en las distintas sociedades gastronómicas del pueblo.
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
16:30 | 1 | Levante 6 - 0 Vasconia |
16:30 | 2 | Getafe 3 - 1 Jàbac i Terrassa |
17:00 | 1 | Antiguoko 0 - 3 Villarreal |
17:00 | 2 | Leganés 0 - 0 San José |
17:30 | 1 | Real Madrid 1 - 1 Primer Toque |
17:30 | 2 | Esportiu Mercantil 0 - 2 Espanyol |
18:00 | 1 | Villarreal 8 - 1 Canillas |
18:00 | 2 | Celta 2 - 1 Leganés |
18:30 | 1 | Alavés 1 - 4 Valencia |
18:30 | 2 | Baskauri 0 - 2 Rayo Vallecano |
19:00 | 1 | Abadiño 1 - 0 Primer Toque |
19:00 | 2 | Esportiu Mercantil 0 - 4 Deportivo |
19:30 | 1 | Barcelona 4 - 0 San José |
19:30 | 2 | Lagun Onak 0 - 5 Celta |
20:00 | 1 | Real Madrid 2 - 0 Real Sociedad |
20:00 | 2 | At. de Madrid 5 - 0 Anaitasuna |
20:30 | 1 | Tiro Pichón 1 - 2 Betis |
20:30 | 2 | Lagun Onak 0 - 1 Padura |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
16:30 | 3 | Beti Ona 0 - 5 Valencia |
16:30 | 4 | Esportiu Mercantil 2 - 0 Athletic Club |
17:00 | 3 | Barcelona 9 - 1 Padura |
17:00 | 4 | Canillas 1 - 3 Valladolid |
17:30 | 3 | Rayo Vallecano 1 - 0 Tiro Pichón |
17:30 | 4 | Valencia 5 - 0 Anaitasuna |
18:00 | 3 | Athletic Club 2 - 3 Deportivo |
18:00 | 4 | Betis 3 - 1 Levante |
18:30 | 3 | At. de Madrid 1 - 0 Beti Ona |
18:30 | 4 | Getafe 8 - 0 Canillas |
19:00 | 3 | Eibar 0 - 2 Real Sociedad |
19:00 | 4 | Valladolid 2 - 0 Antiguoko |
19:30 | 3 | Comillas 0 - 3 Athletic club |
19:30 | 4 | Tiro Pichón 1 - 0 Baskauri |
20:00 | 3 | Esportiu Mercantil 1 - 1 Danena |
20:00 | 4 | Alavés 4 - 1 Sonseca |
20:30 | 3 | Eibar 0 - 1 SANSE |
20:30 | 4 | Comillas 1 - 0 Danena |
FASE FINAL LIGA
FASE FINAL COPA
FASE FINAL - GRUPOS LIGA
FASE FINAL - GRUPOS COPA
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
09:00 | 1 | Rayo Vallecano 1 - 0 Abadiño |
09:00 | 2 | Real Madrid 0 - 1 Celta de Vigo |
09:30 | 1 | Getafe 0 - 1 Valencia |
09:30 | 2 | Atlético de Madrid 2 - 2 Deportivo |
10:00 | 1 | Barcelona 1 - 1 Rayo Vallecano |
10:00 | 2 | Espanyol 1 - 3 Real Madrid |
10:30 | 1 | Betis 1 - 0 Getafe |
10:30 | 2 | Villarreal 0 - 1 Atletico de Madrid |
11:00 | 1 | Barcelona 9 - 0 Abadiño |
11:00 | 2 | Espanyol 0 - 1 Celta de Vigo |
11:30 | 1 | Betis 3 - 0 Valencia |
11:30 | 2 | Villarreal 1 - 5 Deportivo |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
09:00 | 3 | Levante 5 - 0 SANSE |
09:00 | 4 | Real Sociedad 1 - 2 Leganés |
09:30 | 3 | Valladolid 2 - 0 Beti Ona |
09:30 | 4 | Alavés 0 - 0 Sportiu Mercantil |
10:00 | 3 | San José 1 - 0 Levante |
10:00 | 4 | Athletic Club 4 - 0 Real Sociedad |
10:30 | 3 | Tiro Pichón 0 - 2 Valladolid |
10:30 | 4 | Antiguoko 3 - 1 Alavés |
11:00 | 3 | San José 1 - 1 SANSE |
11:00 | 4 | Athletic Club 1 - 0 Leganés |
11:30 | 3 | Tiro Pichón 2 - 1 Beti Ona |
11:30 | 4 | Antiguoko 2 - 1 Sportiu Mercantil |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
12:15 | 1 | BARCELONA 1 - 1 (p) - CELTA DE VIGO |
12:15 | 2 | BETIS 2 - 0 DEPORTIVO |
HORA | CAMPO | PARTIDOS |
---|---|---|
12:15 | 3 | SAN JOSÉ 2 - 2 (p) ATHLETIC CLUB |
12:15 | 4 | VALLADOLID 0 - 3 ANTIGUOKO |
HORA 13:00 | CAMPO 1 | ATHLETIC CLUB 3 - 0 ANTIGUOKO |
HORA 13:30 | CAMPO 1 | BETIS 2 - 1 CELTA DE VIGO |